<symbolView>
Element | Beschreibung | Namensraum | Anzahl |
---|---|---|---|
childType | Konfigurationsabschnitt für ein Kindelement | http://onion.net/modulesystem | 1..* |
Attribut | Beschreibung | Namensraum | Optional |
---|---|---|---|
schemaLocations | Leerzeichengetrennte Liste der SchemaLocations, auf welche die Listenansicht angewandt werden soll. | Nein | |
applyToDerivations | Boolscher Wert zur Vererbung der Listansicht auf die Ableitungen der definierten Schemata. | Ja | |
maxWidth | Die maximale Breite des angezeigten Bildes. Der Standardwert ist 100. | Ja | |
maxHeight | Die maximale Höhe des angezeigten Bildes. Wird der Wert nicht definiert, so wird der aktuelle Wert der maximalen Breite genommen. | Ja |
<symbolView schemaLocations="http://onion.net/example/imagecontainer.xsd" applyToDerivations="false" maxWidth="200" maxHeight="150">
<childType schemaLocations="http://onion.net/example/image.xsd" structureInvisible="true" applyToDerivations="false">
</symbolView><label>
<xsl:value-of select="onion:meta/@onion:name" />
</label><source referenceIdentifier="c.id()" xpath="onion:content/image" />
</childType>