Symbolleisten
Der Freitexteditor verfügt über konfigurierbare Symbolleisten, über deren Schaltflächen sämtliche Formatierungsmöglichkeiten des Editors zur Verfügung gestellt werden. In der Standardvariante verfügt der Freitexteditor über die in Tab. 5 aufgeführten Schaltflächen. Weitere Schaltflächen können hinzugefügt werden.
Tabelle 5
| Schaltfläche | Funktionsbeschreibung | |
| | Formatierungen entfernen | Die Formatierung des markierten Texts wird entfernt |
| | Rückgängig | Die letzte Aktion wird rückgängig gemacht |
| | Wiederherstellen | Die zuletzt rückgängig gemachte Aktion wird wiederhergestellt |
| | Ausschneiden | Der markierte Inhalt wird in die Zwischenablage verschoben |
| | Kopieren | Der markierte Inhalt wird in die Zwischenablage kopiert |
| | Einfügen | Fügt Inhalte aus der Zwischenablage ein |
| | Als Text einfügen | Fügt Inhalte als reiner Text ohne Formatierung ein |
| | Aus MS-Word einfügen | Fügt Inhalte aus Word ein; die Formatierungen bleiben erhalten, werden aber bereinigt |
| | Linksbündig | Richtet den Textabsatz linksbündig aus |
| | Zentriert | Richtet den Textabsatz zentriert aus |
| | Rechtsbündig | Richtet den Textabsatz rechts aus |
| | Nummerierte Liste | Fügt eine geordnete Liste ein |
| | Liste | Fügt eine ungeordnete Liste ein |
| | Einzug verringern | Verkleinert den Einzug des markierten Inhalts |
| | Einzug erhöhen | Vergrößert den Einzug des markierten Inhalts |
| | Zitatblock | Zeichnet den Textabsatz als Zitat aus |
| | Link hinzufügen / editieren | Formatiert den markierten Text als Hyperlink |
| | Link entfernen | Entfernt den markierten Hyperlink |
| | Anker einfügen / editieren | Fügt einen Anker ein, um per Link direkt an die Stelle springen zu können |
| | Neues Bild | Fügt ein lokales Bild ein |
| | Tabelle | Fügt eine Tabelle ein |
| | Sonderzeichen einfügen / editieren | Zeigt eine Liste von Sonderzeichen zum Einfügen in den Text |
| | Sprache auszeichnen | Auszeichnung der Sprache des markierten Inhalts |
| | Suchen | Sucht nach einem bestimmten Text und ersetzt diesen |
| | Ersetzen | Fügt eine Tabelle ein |
| | Alles auswählen | Selektiert den gesamten Inhalt des Textfeldes |
| | Fett | Formatiert den markierten Inhalt als stark betont |
| | Kursiv | Formatiert den markierten Inhalt als betont |
| | Tiefgestellt | Zeichnet den markierten Text als tiefgestellt aus |
| | Hochgestellt | Zeichnet den markierten Text als hochgestellt aus |
| | Format | Wählt eine Absatzvorlage für den aktuellen Absatz aus |
| | Blöcke anzeigen | Markiert Blockelemente im Text mit einem Rahmen |
| | Quellcode | Wechselt zur Quelltext-Ansicht des Textes |
| | Maximieren | Vergrößert den Editor auf die maximal zur Verfügung stehende Fläche |
